|
![]() |
| GÄNGA | STIGNING | D max | Min plåt tjocklek | E 0,08 0 | A max | B 0,2 | C 0,1 |
| M2 | 0,4 | 0,76 | 0,8 | 4,25 | 4,22 | 6,3 | 1,5 |
| 0,97 | 1 | ||||||
| 1,37 | 1,4 | ||||||
| 2,21 | 2,3 | ||||||
| M2,5 | 0,45 | 0,76 | 0,8 | 4,25 | 4,22 | 6,3 | 1,5 |
| 0,97 | 1 | ||||||
| 1,37 | 1,4 | ||||||
| 2,21 | 2,3 | ||||||
| M3 | 0,5 | 0,76 | 0,8 | 4,25 | 4,22 | 6,3 | 1,5 |
| 0,97 | 1 | ||||||
| 1,37 | 1,4 | ||||||
| 2,21 | 2,3 | ||||||
| M3,5 | 0,6 | 0,76 | 0,8 | 4,75 | 4,73 | 7,1 | 1,5 |
| 0,97 | 1 | ||||||
| 1,37 | 1,4 | ||||||
| 2,21 | 2,3 | ||||||
| M4 | 0,7 | 0,76 | 0,8 | 5,4 | 5,38 | 7,9 | 2 |
| 0,97 | 1 | ||||||
| 1,37 | 1,4 | ||||||
| 2,21 | 2,3 | ||||||
| M5 | 0,8 | 0,76 | 0,8 | 6,4 | 6,38 | 8,7 | 2 |
| 0,97 | 1 | ||||||
| 1,37 | 1,4 | ||||||
| 2,21 | 2,3 | ||||||
| M6 | 1 | 1,37 | 1,4 | 8,75 | 8,72 | 11,05 | 4,08 |
| 2,21 | 2,3 | ||||||
| 3,05 | 3,2 | ||||||
| M8 | 1,25 | 1,37 | 1,4 | 10,5 | 10,44 | 12,65 | 5,47 |
| 2,21 | 2,3 | ||||||
| 3,05 | 3,2 | ||||||
| M10 | 1,5 | 2,21 | 2,3 | 14 | 13,94 | 17,35 | 7,48 |
| 3,05 | 3,2 | ||||||
| 6 | 6,4 |
Andra dimensioner kan göras på förfrågan.
| Material |
| Mässing |
| Aluminium |
| Stål |
| Rostfritt |
| Kontaktinformation |
| T Carlsson Trading AB Persikovägen 24 333 33 Smålandsstenar SWEDEN
Tel: +46 (0)371 523500 |